Светодиодный прожектор Led Favourite cob rgb 85 -245v
Характеристики
| Цена | По запросу |
| Рабочее напряжение | 85 - 245 V AC |
| Угол светового пучка | 120° |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
| Рабочая температура | -50+60 |
| Степень защиты(IP) | 65 |
| Гарантия производителя | 2 года |
| Срок эксплуатации | 50000 часов |
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Паспорт на светодиодный прожектор Led Favourite cob rgb 85 -245v
скачать файл PDF
Модельная линия
| Модель |
Мощность вт. |
Габариты мм. |
Масса грамм |
Артикул |
| Led Favourite cob rgb 50w 85 -245v | 50 Вт | 285*235*100 | 1300 | 63601 |
| Led Favourite cob rgb 100w 85 -245v | 100 Вт | 360*285*85 | 2000 | 53046 |
| Led Favourite cob rgb 150w 85 -245v | 150 Вт | 425*330*175 | 3150 | 53048 |
| Led Favourite cob rgb 200w 85 -245v | 200 Вт | 455*325*175 | 3250 | 53050 |
| Led Favourite cob rgb 250w 85 -245v | 250 Вт | 525*325*180 | 3500 | 53052 |
| Led Favourite cob rgb 300w 85 -245v | 300 Вт | 525*325*180 | 3800 | 63086 |
| Led Favourite cob rgb 400w 85 -245v | 400 Вт | 560*325*200 | 4200 | 63088 |
