Светодиодный прожектор мачтовый Led Favourite GL-FL-S
Характеристики
| Цена | По запросу |
| Рабочее напряжение | 85-265 V AC |
| Угол светового пучка | 15°/25°/60° |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
| Рабочая температура | -50+60 |
| Степень защиты(IP) | 66 |
| Гарантия производителя | 5 лет |
| Срок эксплуатации | 100000 часов |
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Паспорт на светодиодный прожектор мачтовый Led Favourite GL-FL-S
скачать файл PDF
Модельная линия
| Модель |
Мощность вт. |
Габариты мм. |
Масса грамм |
Световой поток люмен |
Артикул | ||
| 3000К | 4200К | 6500К | |||||
| Led Favourite GL-FL-S 400W | 400 Вт | 490*460*330 | 18000 | 58000 -62000 | 15860 | 15861 | 15862 |
| Led Favourite GL-FL-S 600W | 600 Вт | 490*460*330 | 18000 | 87000 - 93000 | 15863 | 15864 | 15865 |
| Led Favourite GL-FL-S 1000W | 1000 Вт | 645*660*380 | 23000 | 145000 -155000 | 15866 | 15867 | 15868 |
| Led Favourite GL-FL-S 1200W | 1200 Вт | 645*660*380 | 23000 | 174000 -186000 | 15869 | 15870 | 15871 |
