Светодиодная лампа Led Favourite E27 U 180 - 240 V
Характеристики
| Цена | По запросу |
| Рабочее напряжение | 180 - 240 V AC |
| Угол светового пучка | 360° |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | < 5 |
| Коэффициент мощности | >0,9 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ4 |
| Рабочая температура | -20 +50 |
| Степень защиты(IP) | 44 |
| Гарантия производителя | 2 года |
| Срок эксплуатации | 40000 часов |
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Паспорт на светодиодную лампу Led Favourite E27 U 180 - 240 V
скачать файл PDF
Модельная линия
| Модель |
Мощность вт. |
Габариты лампы мм. |
Масса грамм |
Световой поток люмен |
Артикул | ||
| 3000К | 4200К | 6500К | |||||
| Led Favourite e27 3u CL-ES2835-7W | 7 Вт | 37*130 | 72 | 630-700 | 52258 | 52259 | |
| Led Favourite e27 3u CL-ES2835-9W | 9 Вт | 37*140 | 75 | 810-900 | 52262 | 52263 | |
| Led Favourite e27 3u CL-ES2835-12W | 12 Вт | 50*172 | 125 | 1080-1200 | 47039 | 52250 | |
| Led Favourite E27 24W 220V 3U | 24 Вт | 70*225 | 245 | 2160 - 2400 | 47031 | 52251 | |
| Led Favourite E27 32W 220V 3U | 32 Вт | 70*255 | 278 | 2900 - 3200 | 47029 | 52252 | |
| Led Favourite e27 5u CL-ES2835-40W | 40 Вт | 70*270 | 290 | 3600 - 4000 | 52407 | 52406 | |
| Led Favourite e27 5u CL-ES2835-48W | 48 Вт | 80*270 | 300 | 4400 - 4800 | 53895 | 53894 |
