Светодиодная лампа Led Favourite 2G11 - 220v
Характеристики
| Цена | По запросу |
| Рабочее напряжение | 165 - 265 V AC |
| Угол светового пучка | 120° |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ2 |
| Рабочая температура | -40 +50 |
| Степень защиты(IP) | 44 |
| Гарантия производителя | 2 года |
| Срок эксплуатации | 40000 часов |
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Паспорт на светодиодную лампу Led Favourite 2G11 - 220v
скачать файл PDF
Модельная линия
| Модель |
Мощность вт. |
Габариты лампы мм. |
Масса грамм |
Световой поток люмен |
Артикул | ||
| 3000К | 4200К | 6500К | |||||
| Led Favourite 2G11 9w 220v | 9 Вт | 225*42 | 120 | 900 | 52437 | 52438 | 52436 |
| Led Favourite 2G11 14w 220v | 14 Вт | 320*42 | 150 | 1400 | 62675 | 62676 | 62674 |
| Led Favourite 2G11 18w 165 - 265v | 18 Вт | 410*42 | 200 | 1800 | 62728 | 62729 | 62727 |
| Led Favourite 2G11 24w 220v | 24 Вт | 535*42 | 250 | 2400 | 62299 | 62300 | 62298 |
